Изолированные концевые клеммы

Код Поперечное сечение Размеры Количество
Германия Франция F L W B D
PKY-2005 PKY-3005 0,50 8 14 2,6 6,0 1,3 1.000
PKY-2007 PKY-3007 0,75 8 14 2,8 6,3 1,5 1.000
PKY-2010 PKY-3010 1,00 8 14 3,0 6,3 1,7 1.000
PKY-2015 PKY-3015 1,50 8 14 3,5 6,3 2,0 1.000
PKY-2025 PKY-3025 2,50 8 14 4,2 7,4 2,5 500
PKY-2040 PKY-3040 4,00 10 17 4,8 7,4 3,2 500
PKY-2060 PKY-3060 6,00 12 20 6,3 8,5 3,9 250
PKY-2100 PKY-3100 10,00 12 22 7,6 8,8 4,9 100
PKY-2160 PKY-3160 16,00 12 24 8,8 10,0 6,2 100
PKY-2250 PKY-3250 25,00 16 28 11,2 12,0 7,7 50
PKY-2350 PKY-3350 35,00 16 30 12,7 14,0 8,7 50
PKY-2500 PKY-3500 50,00 20 36 15,0 16,0 10,9 25
WhatsApp chat